Eccellenza 2024/2025 (Puglia) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barletta 1922 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | |
Polimnia Calcio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Galatina Calcio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
Gallipoli Calcio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
Brilla Campi | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
Novoli Calcio 1942 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
Atletico Acquaviva | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
Unione Calcio Bisceglie | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
Nuova Spinazzola | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | |
Bitonto Calcio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Foggia Incedit | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Atletico Racale | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
Canosa Calcio 1948 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
Bisceglie | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Soccer Massafra 1963 (-3) | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
Manduria Sport | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
Molfetta Calcio | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
Corato Calcio 1946 (-5) | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
Ginosa | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
Arboris Belli | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 |
Note
**
Corato Calcio 1946 (-5) 5 punti di penalità
Soccer Massafra 1963 (-3) 3 punti di penalità
Corato Calcio 1946 (-5) 5 punti di penalità
Soccer Massafra 1963 (-3) 3 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 09/10/2024 |
Barletta 1922
2 - 0
Soccer Massafra 1963 (-3)
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Polimnia Calcio
1 - 1
Corato Calcio 1946 (-5)
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Atletico Acquaviva
1 - 0
Manduria Sport
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Bisceglie
5 - 0
Arboris Belli
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Brilla Campi
1 - 3
Novoli Calcio 1942
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Gallipoli Calcio
4 - 1
Molfetta Calcio
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Foggia Incedit
1 - 0
Atletico Racale
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Nuova Spinazzola
0 - 1
Galatina Calcio
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Bitonto Calcio
1 - 2
Canosa Calcio 1948
|
Mercoledì 09/10/2024 |
Ginosa
0 - 0
Unione Calcio Bisceglie
|