Eccellenza 2024/2025 (Puglia) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barletta 1922 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
Polimnia Calcio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Atletico Racale | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Brilla Campi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
Novoli Calcio 1942 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Gallipoli Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Nuova Spinazzola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
Galatina Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Bitonto Calcio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
Manduria Sport | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Atletico Acquaviva | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Foggia Incedit | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Unione Calcio Bisceglie | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Soccer Massafra 1963 (-3) | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
Molfetta Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
Bisceglie | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
Canosa Calcio 1948 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
Arboris Belli | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
Ginosa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
Corato Calcio 1946 (-5) | -1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Note
**
Corato Calcio 1946 (-5) 5 punti di penalità
Soccer Massafra 1963 (-3) 3 punti di penalità
Corato Calcio 1946 (-5) 5 punti di penalità
Soccer Massafra 1963 (-3) 3 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/09/2024 |
Unione Calcio Bisceglie
1 - 1
Atletico Acquaviva
|
Domenica 22/09/2024 |
Arboris Belli
1 - 2
Foggia Incedit
|
Domenica 22/09/2024 |
Atletico Racale
2 - 0
Galatina Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
Canosa Calcio 1948
0 - 0
Brilla Campi
|
Domenica 22/09/2024 |
Gallipoli Calcio
0 - 2
Nuova Spinazzola
|
Domenica 22/09/2024 |
Corato Calcio 1946 (-5)
0 - 7
Barletta 1922
|
Domenica 22/09/2024 |
Manduria Sport
2 - 1
Bitonto Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
Molfetta Calcio
2 - 1
Ginosa
|
Domenica 22/09/2024 |
Novoli Calcio 1942
0 - 3
Polimnia Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
Soccer Massafra 1963 (-3)
2 - 0
Bisceglie
|