Campionato Regionale Juniores 2019-2020 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellaneta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Martina Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Ostuni | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Locorotondo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Massafra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Ginosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Calcio Ceglie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Carovigno | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Palagianello | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Noci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grottaglie | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2019 18:00 |
Massafra
4 - 2
Ginosa
0-0
|
Sabato 02/11/2019 14:30 |
Carovigno
3 - 2
Palagianello
0-0
|
Sabato 02/11/2019 14:30 |
Castellaneta
8 - 1
Calcio Ceglie
0-0
|
Sabato 02/11/2019 14:30 |
Martina Calcio
4 - 0
Ostuni
0-0
|
Sabato 02/11/2019 14:30 |
Locorotondo
4 - 0
Grottaglie
0-0
|
Sabato 02/11/2019 14:30 |
RIPOSA
-
Noci
|