Campionato Regionale Juniores 2019-2020 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Ginosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Castellaneta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Locorotondo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Calcio Ceglie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ostuni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Massafra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Palagianello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grottaglie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Noci | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Carovigno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2019 00:00 "Tersa Miani" di Ginosa |
Ginosa
5 - 1
Palagianello
0-0
|
Sabato 19/10/2019 00:00 |
Carovigno
0 - 6
Grottaglie
0-0
|
Sabato 19/10/2019 00:00 |
Massafra
1 - 1
Ostuni
0-0
|
Sabato 19/10/2019 00:00 |
Martina Calcio
6 - 1
Calcio Ceglie
0-0
|
Sabato 19/10/2019 00:00 |
Locorotondo
3 - 2
Noci
0-0
|
Sabato 19/10/2019 00:00 |
RIPOSA
-
Castellaneta
|