Campionato Regionale Juniores 2019-2020 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locorotondo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
Castellaneta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 |
Martina Calcio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 |
Massafra | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 |
Ostuni | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Ginosa | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 12 | 12 |
Noci | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Grottaglie | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
Calcio Ceglie | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
Palagianello | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Carovigno | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/01/2020 14:30 |
Palagianello
3 - 0
Ginosa
0-0
|
Sabato 11/01/2020 14:30 |
Grottaglie
3 - 4
Carovigno
0-0
|
Sabato 11/01/2020 14:30 |
Ostuni
0 - 1
Massafra
0-0
|
Sabato 11/01/2020 14:30 |
Calcio Ceglie
3 - 3
Martina Calcio
0-0
|
Sabato 11/01/2020 14:30 |
Noci
3 - 2
Locorotondo
0-0
|
Sabato 11/01/2020 14:30 |
Castellaneta
-
RIPOSA
|