Eccellenza 2024/2025 (Puglia) - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barletta 1922 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
Atletico Acquaviva | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Manduria Sport | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
Canosa Calcio 1948 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Gallipoli Calcio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
Galatina Calcio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
Nuova Spinazzola | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
Soccer Massafra 1963 (-3) | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
Brilla Campi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
Bisceglie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
Atletico Racale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
Polimnia Calcio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Novoli Calcio 1942 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Bitonto Calcio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
Molfetta Calcio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
Foggia Incedit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
Unione Calcio Bisceglie | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
Ginosa | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | |
Arboris Belli | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | |
Corato Calcio 1946 (-5) | -1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Note
**
Corato Calcio 1946 (-5) 5 punti di penalità
Soccer Massafra 1963 (-3) 3 punti di penalità
Corato Calcio 1946 (-5) 5 punti di penalità
Soccer Massafra 1963 (-3) 3 punti di penalità
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/10/2024 |
Unione Calcio Bisceglie
0 - 0
Manduria Sport
|
Domenica 27/10/2024 |
Atletico Acquaviva
2 - 2
Soccer Massafra 1963 (-3)
|
Domenica 27/10/2024 |
Barletta 1922
1 - 0
Foggia Incedit
|
Domenica 27/10/2024 |
Brilla Campi
1 - 1
Atletico Racale
|
Domenica 27/10/2024 |
Gallipoli Calcio
0 - 1
Novoli Calcio 1942
|
Domenica 27/10/2024 |
Nuova Spinazzola
4 - 2
Bisceglie
|
Domenica 27/10/2024 |
Polimnia Calcio
2 - 1
Galatina Calcio
|
Domenica 27/10/2024 |
Molfetta Calcio
0 - 4
Canosa Calcio 1948
|
Domenica 27/10/2024 |
Bitonto Calcio
2 - 0
Arboris Belli
|
Domenica 27/10/2024 |
Ginosa
0 - 3
Corato Calcio 1946 (-5)
|