Campionato Regionale Juniores 2019-2020 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castellaneta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Calcio Ceglie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Massafra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ostuni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Martina Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palagianello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ginosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grottaglie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Carovigno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Noci | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Locorotondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2019 15:30 |
Ostuni
2 - 1
Ginosa
0-0
|
Sabato 12/10/2019 15:30 |
Grottaglie
1 - 2
Massafra
0-0
|
Sabato 12/10/2019 15:30 |
Castellaneta
4 - 0
Locorotondo
0-0
|
Sabato 12/10/2019 15:30 |
Calcio Ceglie
2 - 1
Carovigno
0-0
|
Sabato 12/10/2019 15:30 |
Noci
0 - 1
Martina Calcio
0-0
|
Sabato 12/10/2019 15:30 |
RIPOSA
-
Palagianello
|